Dry Container
ドライコンテナ
20ft | 40ft | 40ft Hi-Cube |
---|---|---|
20ft 8ft 6" | 40ft 8ft 6" |
40ft Hi-Cube 9ft 6" |
|||
External | External dimensions | ||||
Length | (mm) | length | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
Width | (mm) | width | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
Height | (mm) | height | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
Internal | Inner dimension | ||||
Length | (mm) | length | 5,898 | 12,032 | 12,032 |
Width | (mm) | width | 2,352 | 2,352 | 2,352 |
Height | (mm) | height | 2,385 | 2,385 | 2,690 |
Interio Capacity | (m3) | Internal volume | 33.1 | 67.5 | 76.3 |
Door Opening | door opening dimensions | ||||
Width | (mm) | width | 2,343 | 2,343 | 2,343 |
Height | (mm) | height | 2,280 | 2,280 | 2,585 |
Tare Weight | (kgs) | Weight of container | 2,330/2,400 | 4,000 | 4,510 |
Payload | (kgs) | Maximum cargo load | 21,670/28,080 | 26,480 | 26,280 |
Max Gross Weight | (kgs) | Maximum gross weight | 24,000/30,480 | 30,480 | 30,480 |
Frozen and
refrigerated
container
冷凍・冷蔵コンテナ
20ft | 40ft | 40ft Hi-Cube |
---|---|---|
20ft 8ft 6" | 40ft 8ft 6" | 40ft Hi-Cube 9ft 6" | |||
External | External dimensions | ||||
Length | (mm) | length | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
Width | (mm) | width | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
Height | (mm) | height | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
Internal | Inner dimension | ||||
Length | (mm) | length | 5,543 | 11,574 | 11,618 |
Width | (mm) | width | 2,286 | 2,256 | 2,286 |
Height | (mm) | height | 2,235 | 2,235 | 2,507 |
Interio Capacity | (m3) | Internal volume | 27.7 | 59.1 | 66.6 |
Tare Weight | (kgs) | Weight of container | 2,870 | 3,180 | 3,830 |
Payload | (kgs) | Maximum cargo load | 21,130 | 26,670 | 26,280 |
Max Gross Weight | (kgs) | Maximum gross weight | 24,000 | 30,480 | 30,480 |
Temp Control Precision | c | door opening dimensions | ±25C | ±25C | ±25C |
Open Top Container
オープントップコンテナ
20ft | 40ft |
---|---|
20ft 8ft 6" | 40ft 8ft 6" | |||
External | External dimensions | |||
Length | (mm) | length | 6,058 | 12,192 |
Width | (mm) | width | 2,438 | 2,438 |
Height | (mm) | height | 2,591 | 2,591 |
Internal | Inner dimension | |||
Length | (mm) | length | 5,898 | 12,032 |
Width | (mm) | width | 2,352 | 2,352 |
Height | (mm) | height | 2,342 | 2,385 |
Interio Capacity | (m3) | Internal volume | 32.5 | 67.5 |
Door Opening | door opening dimensions | |||
Width | (mm) | width | 2,330 | 2,343 |
Height | (mm) | height | 2,263 | 2,280 |
Tare Weight | (kgs) | Weight of container | 2,200/2,330 | 4,100/4,060 |
Payload | (kgs) | Maximum cargo load | 18,120/28,150 | 26,380/26,420 |
Max Gross Weight | (kgs) | Maximum gross weight | 20,320/30,480 | 30,480 |
Flat Rack Container
フラットラックコンテナ
20ft Flatrack |
40ft Flatrack |
20ft Platform |
40ft Platform |
---|---|---|---|
20ft Flatrack SpringAssist SeaDeck |
40ft Flatrack SpringAssist SeaDeck |
Platform SpringAssist SeaDeck |
||||||
External | External dimensions | |||||||
Length | (mm) | length | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 6,058 | 12,192 |
Width | (mm) | width | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
Height | (mm) | height | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 558 | 558 |
Internal | Inner dimension | 24,000 | 30,480 | 30,480 | ||||
Length | (mm) | length | 5,650 | 5,965 | 11,784 | 12,078 | ||
Width | (mm) | width | 2,030 | 2,200 | 2,030 | 2,369 | ||
Height | (mm) | height | 2,073 | 2,222 | 1,943 | 1,943 | ||
Tare Weight | (kgs) | Weight of container | 2,790 | 2,820 | 5,400 | 5,300 | 1,500 | 4,690 |
Payload | (kgs) | Maximum cargo load | 27,210 | 32,740 | 39,600 | 39,700 | 25,400 | 30,870 |
Max Gross Weight | (kgs) | Maximum gross weight | 30,000 | 35,560 | 45,000 | 45,000 | 26,900 | 35,560 |