Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIVIA | 2448W | TYO | 2024-11-29 17:15 | 2024-11-30 14:51 | ¥155.52 | 12-05 15:22 | |
CONTRIVIA | 2448W | TYO | 2024-11-29 17:15 | 2024-11-30 14:51 | ¥155.52 | 12-05 15:19 | |
EVER CERTAIN | S054 | OSA | 2024-12-02 15:23 | 2024-12-03 06:15 | 12-05 15:17 | ||
NAGOYA TOWER | S010 | UKB | 2024-12-02 08:01 | 2024-12-02 23:51 | 12-05 15:16 | ||
A KAKOGAWA | 2449W | UKB | 2024-12-04 15:51 | 2024-12-05 06:13 | 12-05 10:34 | ||
CONTRIVIA | 2449W | OSA | 2024-12-06 15:52 | 2024-12-07 06:04 | 12-04 19:30 | ||
CONTRIVIA | 2449W | UKB | 2024-12-07 07:22 | 2024-12-07 11:27 | 12-04 19:28 | ||
HONOR OCEAN | 1018W | UKB | 2024-12-08 15:59 | 2024-12-09 00:47 | 12-04 19:27 | ||
TS PENANG | 24025S | UKB | 2024-12-07 07:34 | 2024-12-07 15:36 | 12-04 19:25 | ||
ARICA BRIDGE | 251S | UKB | 2024-12-10 08:05 | 2024-12-10 20:00 | 12-04 19:23 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays