Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC ANHE | 2430S | UKB | 2024-12-06 20:10 | 2024-12-07 12:55 | 12-02 18:41 | ||
GLORY SHENGDONG | 2448W | UKB | 2024-12-03 22:36 | 2024-12-04 05:53 | 12-02 18:38 | ||
PEGASUS PACER | 2460W | UKB | 2024-12-04 06:50 | 2024-12-04 12:00 | 12-02 18:36 | ||
BRIGHT TSUBAKI | 012S | UKB | 2024-12-07 13:00 | 2024-12-07 21:41 | 12-02 18:34 | ||
BANGKOK BRIDGE | 190S | UKB | 2024-12-11 19:04 | 2024-12-12 12:50 | 12-02 17:50 | ||
EVER BOOMY | 1115-077A | UKB | 2024-11-13 13:02 | 2024-11-13 21:15 | 12-02 03:11 | ||
YM IMPROVEMENT | 253S | YOK | 2024-11-15 07:10 | 2024-11-15 14:40 | ¥156.37 | 12-02 02:56 | |
GLORY GUANGZHOU | 2445W | TYO | 2024-11-08 07:59 | 2024-11-09 06:08 | ¥153.05 | 12-02 02:54 | |
WAN HAI 365 | 021 | UKB | 2024-11-03 07:55 | 2024-11-03 18:13 | 12-02 02:52 | ||
MSC BASEL V | HI445A | TYO | 2024-11-05 14:15 | 2024-11-06 04:56 | 12-02 02:50 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays