VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 288S081UKB2024-11-27 18:022024-11-28 06:0512-02 01:21
WAN HAI 365S022TYO2024-11-27 07:002024-11-27 22:1312-02 01:20
EVER BLINKS068YOK2024-11-27 20:052024-11-28 11:0512-02 01:19
PEGASUS TERA2426WYOK2024-11-27 17:182024-11-28 05:00¥155.5212-02 01:18
NEW CAMELLIA2832NHKA2024-11-27 06:022024-11-27 12:1012-02 01:10
SITC SENDAI2448WOSA2024-12-05 07:352024-12-05 15:1111-29 19:19
SITC SENDAI2448WUKB2024-12-05 22:312024-12-06 11:4611-29 19:17
ESTIMA2448WOSA2024-12-05 11:502024-12-05 21:0211-29 19:15
ESTIMA2448WUKB2024-12-05 22:452024-12-06 17:0111-29 19:13
MILD ORCHID2448SUKB2024-12-03 12:212024-12-03 20:4211-29 19:11
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT