Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 288 | S081 | UKB | 2024-11-27 18:02 | 2024-11-28 06:05 | 12-02 01:21 | ||
WAN HAI 365 | S022 | TYO | 2024-11-27 07:00 | 2024-11-27 22:13 | 12-02 01:20 | ||
EVER BLINK | S068 | YOK | 2024-11-27 20:05 | 2024-11-28 11:05 | 12-02 01:19 | ||
PEGASUS TERA | 2426W | YOK | 2024-11-27 17:18 | 2024-11-28 05:00 | ¥155.52 | 12-02 01:18 | |
NEW CAMELLIA | 2832N | HKA | 2024-11-27 06:02 | 2024-11-27 12:10 | 12-02 01:10 | ||
SITC SENDAI | 2448W | OSA | 2024-12-05 07:35 | 2024-12-05 15:11 | 11-29 19:19 | ||
SITC SENDAI | 2448W | UKB | 2024-12-05 22:31 | 2024-12-06 11:46 | 11-29 19:17 | ||
ESTIMA | 2448W | OSA | 2024-12-05 11:50 | 2024-12-05 21:02 | 11-29 19:15 | ||
ESTIMA | 2448W | UKB | 2024-12-05 22:45 | 2024-12-06 17:01 | 11-29 19:13 | ||
MILD ORCHID | 2448S | UKB | 2024-12-03 12:21 | 2024-12-03 20:42 | 11-29 19:11 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays