Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 328 | S045 | OSA | 2024-11-25 21:55 | 2024-11-26 14:50 | 11-21 18:48 | ||
WAN HAI 328 | S045 | UKB | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 20:24 | 11-21 18:45 | ||
TOKYO TOWER | 002S | OSA | 2024-11-26 21:38 | 2024-11-27 06:20 | 11-21 18:43 | ||
PEARL RIVER BRIDGE | 206S | UKB | 2024-12-02 07:50 | 2024-12-02 16:42 | 11-21 18:42 | ||
TOKYO TOWER | 002S | UKB | 2024-11-27 07:55 | 2024-11-27 14:13 | 11-21 18:39 | ||
SITC ANHE | 2427N | OSA | 2024-10-31 16:30 | 2024-11-01 02:36 | 11-20 18:51 | ||
SITC HOCHIMINH | 2442S | TYO | 2024-10-26 17:42 | 2024-10-26 22:54 | ¥151.74 | 11-20 18:41 | |
WAN HAI 272 | S203 | UKB | 2024-10-28 20:31 | 2024-10-29 05:57 | 11-20 18:39 | ||
WAN HAI 178 | S038 | TYO | 2024-11-01 18:02 | 2024-11-02 10:22 | 11-20 18:38 | ||
NAGOYA TOWER | 009S | YOK | 2024-10-28 07:30 | 2024-10-28 16:35 | 11-20 18:37 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays