Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEABREEZE | 2129S | YOK | 2024-11-03 07:25 | 2024-11-03 21:30 | 11-20 17:18 | ||
NAGOYA TOWER | 009W | SMZ | 2024-10-29 06:39 | 2024-10-29 17:27 | 11-20 17:17 | ||
ONE HAMBURG | 080W | TYO | 2024-10-30 07:49 | 2024-10-30 18:48 | 11-20 17:16 | ||
DONGJIN VENUS | 0251N | NGO | 2024-10-29 07:20 | 2024-10-29 20:55 | 11-20 17:15 | ||
WAN HAI 178 | S038 | YOK | 2024-11-01 08:15 | 2024-11-01 16:05 | 11-20 17:13 | ||
NAGOYA TOWER | 009S | TYO | 2024-10-27 07:28 | 2024-10-28 05:14 | 11-20 17:11 | ||
QIU JIN | 2446W | OSA | 2024-11-21 09:53 | 2024-11-22 06:04 | 11-20 16:54 | ||
QIU JIN | 2446W | UKB | 2024-11-22 07:17 | 2024-11-22 18:18 | 11-20 16:52 | ||
HONOR OCEAN | 1015W | UKB | 2024-11-23 17:06 | 2024-11-23 23:30 | 11-20 16:50 | ||
TAN CANG GLORY | 2445W | UKB | 2024-11-25 22:37 | 2024-11-26 09:57 | 11-20 16:47 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays