Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 288 | S074 | UKB | 2024-06-24 11:39 | 2024-06-24 18:24 | ¥158.01 | 07-08 03:24 | |
WAN HAI 372 | S003 | OSA | 2024-06-29 12:35 | 2024-06-30 06:12 | ¥158.53 | 07-08 03:22 | |
WAN HAI 323 | S039 | YOK | 2024-06-26 18:55 | 2024-06-27 05:45 | 07-08 03:20 | ||
WAN HAI 172 | S384 | NGO | 2024-07-21 10:50 | 2024-07-22 06:15 | ¥158.01 | 07-08 03:18 | |
WAN HAI 288 | S074 | OSA | 2024-06-24 19:41 | 2024-06-25 11:15 | ¥158.01 | 07-08 03:15 | |
CONTRIVIA | 2425W | YOK | 2024-06-24 19:00 | 2024-06-25 06:00 | 07-08 03:08 | ||
MILD CHORUS | 2425W | OSA | 2024-06-20 07:17 | 2024-06-21 06:04 | ¥158.53 | 07-08 02:48 | |
XIU HONG | 2425W | MOJ | 2024-06-26 12:45 | 2024-06-26 19:07 | 07-08 02:29 | ||
AS SERENA | 2426S | UKB | 2024-07-02 07:46 | 2024-07-02 13:57 | 07-08 02:27 | ||
QIU JIN | 2426W | UKB | 2024-06-28 07:28 | 2024-06-28 15:28 | 07-08 02:25 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays