Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QIU JIN | 2426W | OSA | 2024-06-27 12:02 | 2024-06-28 06:05 | 07-08 02:24 | ||
CAPE SYROS | 069S | UKB | 2024-06-30 18:27 | 2024-07-01 06:10 | 07-08 02:21 | ||
PACIFIC BUSAN | 2439W | UKB | 2024-06-29 07:56 | 2024-06-29 14:50 | 07-08 02:18 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0119N | UKB | 2024-07-02 16:49 | 2024-07-02 23:55 | 07-08 02:16 | ||
PACIFIC BUSAN | 2439W | OSA | 2024-06-29 16:34 | 2024-06-30 00:38 | 07-08 02:13 | ||
YM IMAGE | 193S | UKB | 2024-06-30 18:15 | 2024-06-30 23:44 | 07-08 02:08 | ||
YM CENTENNIAL | 046S | YOK | 2024-07-07 18:45 | 2024-07-08 13:55 | 07-08 02:04 | ||
SINOTRANS BEIJING | 2426W | UKB | 2024-07-01 17:30 | 2024-07-02 06:05 | 07-05 17:35 | ||
HAI FENG HAI KOU | 2436W | UKB | 2024-07-03 16:37 | 2024-07-03 22:08 | 07-05 17:33 | ||
HAI FENG HAI KOU | 2436W | OSA | 2024-07-03 07:57 | 2024-07-03 14:45 | 07-05 17:30 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays