Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC MACAO | 2412S | UKB | 2024-06-29 18:39 | 2024-06-30 01:24 | 07-05 17:28 | ||
SITC KWANGYANG | 2418S | YOK | 2024-06-28 18:00 | 2024-06-28 22:45 | 07-05 17:27 | ||
IBN ALA BBAR | 347W | YOK | 2024-07-03 08:15 | 2024-07-03 16:45 | 07-05 17:25 | ||
ASIATIC QUEST | 2425W | UKB | 2024-06-29 17:33 | 2024-06-30 01:05 | 07-05 15:30 | ||
ASIATIC QUEST | 2426W | YOK | 2024-07-08 06:48 | 2024-07-08 15:55 | 07-05 15:26 | ||
WAN HAI 327 | S040 | OSA | 2024-07-01 12:25 | 2024-07-01 22:47 | 07-05 15:25 | ||
WAN HAI 327 | S040 | UKB | 2024-06-30 16:32 | 2024-07-01 10:25 | 07-05 15:24 | ||
WAN HAI 276 | S034 | UKB | 2024-07-02 07:48 | 2024-07-02 15:05 | ¥160.88 | 07-05 15:22 | |
MARGARET RIVER BRIDGE | 028S | UKB | 2024-06-29 16:22 | 2024-06-30 14:36 | 07-05 15:18 | ||
JAKARTA EXPRESS | 082S | TYO | 2024-07-03 07:13 | 2024-07-04 05:26 | 07-05 15:16 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays