Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER CHEER | S098 | HKA | 2024-06-30 00:09 | 2024-06-30 07:11 | 07-05 15:12 | ||
EVER BLESS | S054 | YOK | 2024-07-01 22:05 | 2024-07-02 13:45 | 07-05 15:09 | ||
JRS CARINA | 2426W | UKB | 2024-06-25 12:24 | 2024-06-25 21:42 | 07-05 13:39 | ||
TS CHIBA | 24009S | UKB | 2024-07-01 19:43 | 2024-07-02 01:38 | 07-05 13:37 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0118N | UKB | 2024-06-26 15:38 | 2024-06-26 23:47 | 07-05 13:36 | ||
SINOTRANS BEIJING | 2425W | OSA | 2024-06-25 17:24 | 2024-06-26 00:54 | 07-05 13:33 | ||
SINOTRANS BEIJING | 2425W | UKB | 2024-06-25 09:05 | 2024-06-25 15:20 | 07-05 13:31 | ||
SITC MOJI | 2416S | OSA | 2024-06-27 20:53 | 2024-06-28 06:02 | 07-05 13:28 | ||
SITC MOJI | 2416S | UKB | 2024-06-28 07:32 | 2024-06-28 14:35 | 07-05 12:25 | ||
SITC HEBEI | 2416S | UKB | 2024-06-27 16:45 | 2024-06-28 06:03 | 07-05 12:24 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays