Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA C | 0058S | OSA | 2024-06-28 07:49 | 2024-06-28 16:17 | 07-05 11:51 | ||
YONG SHUN | 24024W | TKM | 2024-06-26 06:45 | 2024-06-28 20:20 | 07-05 11:49 | ||
INSIGHT | 2426W | YOK | 2024-06-29 07:55 | 2024-06-29 20:40 | ¥160.13 | 07-05 11:29 | |
INTRA BHUM | 2425W | TYO | 2024-06-27 18:08 | 2024-06-28 03:13 | 07-05 11:27 | ||
TS HAKATA | 24010S | YOK | 2024-07-13 07:00 | 2024-07-13 16:00 | 07-04 19:03 | ||
YM INCEPTION | 220S | UKB | 2024-07-07 17:33 | 2024-07-07 23:41 | 07-04 18:27 | ||
TOKYO TOWER | S048 | OSA | 2024-06-26 15:50 | 2024-06-27 06:03 | 07-04 13:58 | ||
WAN HAI 291 | S034 | TYO | 2024-06-24 18:14 | 2024-06-25 10:07 | ¥158.53 | 07-04 13:56 | |
SITC TOKYO | 2448W | OSA | 2024-06-26 07:02 | 2024-06-26 17:50 | 07-04 13:49 | ||
SIRI BHUM | 2425W | YOK | 2024-06-24 19:42 | 2024-06-25 04:20 | 07-04 13:46 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays