Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSCIENCE | 2424S | OSA | 2024-06-15 07:20 | 2024-06-15 16:28 | ¥158.33 | 06-19 16:12 | |
AKITETA | 034S | YOK | 2024-06-15 08:10 | 2024-06-16 00:35 | 06-19 16:11 | ||
OREA | 054S | NGO | 2024-06-15 07:35 | 2024-06-15 16:45 | 06-19 16:10 | ||
ONE HANNOVER | 094W | UKB | 2024-06-15 07:28 | 2024-06-16 09:35 | 06-19 16:07 | ||
ONE HANNOVER | 094W | TYO | 2024-06-19 08:10 | 2024-06-20 01:48 | 06-19 16:04 | ||
WAN HAI 370 | S004 | TYO | 2024-06-16 10:21 | 2024-06-16 19:46 | 06-19 16:01 | ||
WAN HAI 277 | S033 | YOK | 2024-06-18 19:40 | 2024-06-19 05:45 | 06-19 15:59 | ||
WAN HAI 173 | S109 | YOK | 2024-06-18 07:55 | 2024-06-18 15:40 | ¥156.3 | 06-19 15:57 | |
WAN HAI 370 | S004 | YOK | 2024-06-15 08:00 | 2024-06-15 21:40 | 06-19 15:56 | ||
TS QINGDAO | 24006S | TYO | 2024-06-19 07:32 | 2024-06-20 03:47 | 06-19 15:51 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays