VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SEASPAN KYOTO111SUKB2024-06-23 08:052024-06-23 18:4306-18 16:38
HONG AN2415SUKB2024-06-18 08:382024-06-18 16:2006-18 16:24
SITC YOKKAICHI2412SUKB2024-06-20 07:152024-06-20 15:5006-18 16:22
HAI FENG HAI KOU2434WUKB2024-06-19 07:292024-06-19 17:0006-18 16:21
HAI FENG HAI KOU2434WOSA2024-06-19 18:152024-06-20 00:4606-18 16:21
SINOTRANS BEIJING2424WUKB2024-06-18 18:032024-06-18 23:0506-18 16:20
CONTRIVIA2424WUKB2024-06-18 09:212024-06-18 14:4106-18 16:16
UNI-PREMIER0272-414SHKA2024-06-17 01:162024-06-17 07:53¥158.0106-18 16:14
WAN HAI 365S016OSA2024-06-15 13:102024-06-16 06:0806-18 16:03
WAN HAI 365S016UKB2024-06-16 07:422024-06-16 16:1306-18 16:03
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT