Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC YANTAI | 2458W | NGO | 2024-11-16 10:35 | 2024-11-16 16:30 | ¥154.14 | 11-20 02:48 | |
DONGJIN VENUS | 0254N | NGO | 2024-11-17 14:00 | 2024-11-17 21:55 | 11-20 02:47 | ||
YM CENTENNIAL | 051S | TYO | 2024-10-24 15:15 | 2024-10-25 04:45 | 11-20 02:46 | ||
DONGJIN VENUS | 0251N | YOK | 2024-10-27 07:00 | 2024-10-27 15:25 | 11-20 02:44 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 102S | NGO | 2024-10-27 07:50 | 2024-10-27 15:10 | 11-20 02:43 | ||
WAN HAI 356 | S020 | NGO | 2024-10-26 07:45 | 2024-10-27 05:55 | 11-20 02:42 | ||
RITA | 063S | YOK | 2024-10-28 18:20 | 2024-10-29 03:20 | 11-20 02:37 | ||
INTERASIA ELEVATE | S044 | YOK | 2024-10-30 18:35 | 2024-10-31 14:45 | 11-20 02:24 | ||
PEGASUS PACER | 2457W | UKB | 2024-11-20 17:40 | 2024-11-21 01:01 | 11-19 16:24 | ||
A KAKOGAWA | 2447W | UKB | 2024-11-21 16:27 | 2024-11-21 23:20 | 11-19 16:21 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays