Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC DALIAN | 2306S | UKB | 2023-03-15 14:13 | 2023-03-16 02:24 | ¥138.11 | 03-10 13:48 | |
MOL EXPLORER | 062S | NGO | 2023-03-14 06:30 | 2023-03-14 23:50 | ¥137.13 | on time | 03-10 13:41 |
SITC JAKARTA | 2308S | UKB | 2023-03-16 | 2023-03-16 | ¥137.01 | late | 03-10 12:01 |
SINOTRANS OSAKA | 2310W | UKB | 2023-03-14 | 2023-03-15 | ¥137.13 | 03-10 10:07 | |
REFLECTION | 2310W | UKB | 2023-03-15 | 2023-03-15 | ¥137.13 | late | 03-10 10:04 |
WAN HAI 510 | S163 | TYO | 2023-03-11 17:50 | 2023-03-12 05:23 | on time | 03-09 15:16 | |
YM CAPACITY | 027S | YOK | 2023-03-11 06:55 | 2023-03-11 23:35 | 03-09 13:45 | ||
TS YOKOHAMA | 23006S | UKB | 2023-03-16 17:34 | 2023-03-16 23:26 | ¥138.72 | 03-09 12:43 | |
YM IMAGE | 176S | UKB | 2023-03-12 19:52 | 2023-03-13 03:00 | 03-09 11:32 | ||
WAN HAI 327 | S023 | UKB | 2023-03-11 23:09 | 2023-03-12 17:14 | 03-09 11:05 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays