Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS SHENZHEN | TS SHENZHEN | UKB | 2023-03-03 16:12 | 2023-03-03 20:28 | ¥137.70 | 03-06 15:09 | |
MILD WALTZ | 2309W | UKB | 2023-03-08 07:30 | 2023-03-08 12:00 | ¥137.70 | 03-06 13:24 | |
DONGJIN FORTUNE | 094W | UKB | 2023-03-08 19:08 | 2023-03-09 02:44 | ¥141.84 | 03-06 13:19 | |
ACACIA LIBRA | 2310W | UKB | 2023-03-07 19:30 | 2023-03-08 01:54 | ¥137.70 | 03-06 12:46 | |
GSL ELIZABETH | 035S | UKB | 2023-03-10 | 2023-03-11 | ¥136.48 | late | 03-06 10:58 |
DONGJIN FORTUNE | 0093N | UKB | 2023-03-04 07:40 | 2023-03-04 12:34 | ¥137.41 | late | 03-05 20:52 |
HF WEALTH | 2314W | UKB | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 03-05 14:22 | ||
JAKARTA EXPRESS | 065S | UKB | 2023-03-08 14:18 | 2023-03-09 02:00 | 03-05 14:18 | ||
WAN HAI 291 | S017 | TYO | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 03-03 15:30 | ||
DONGJIN FIDES | 0369N | MOJ | 2023-03-03 07:32 | 2023-03-03 14:00 | ¥135.18 | 03-03 14:29 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays