Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAI CHAY BRIDGE | 121S | UKB | 2023-02-22 12:47 | 2023-02-23 01:48 | 02-20 13:02 | ||
MILD WALTZ | 2307W | UKB | 2023-02-22 | 2023-02-22 | ¥135.40 | 02-20 11:35 | |
DONGJIN FORTUNE | 0091N | UKB | 2023-02-22 | 2023-02-22 | ¥135.45 | 02-20 10:26 | |
SITC OSAKA | 2304S | UKB | 2023-02-23 07:17 | 2023-02-23 16:33 | 02-20 09:09 | ||
SITC RIZHAO | 2306S | UKB | 2023-02-21 18:07 | 2023-02-22 01:58 | ¥135.40 | late | 02-17 11:46 |
GLORY SHENGDONG | 2307W | UKB | 2023-02-21 | 2023-02-21 | ¥135.15 | 02-17 10:44 | |
SITC DALIAN | 2304S | UKB | 2023-02-15 18:34 | 2023-02-15 23:47 | 02-16 16:56 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2311W | UKB | 2023-02-20 16:48 | 2023-02-21 23:48 | ¥135.15 | 02-16 16:54 | |
YM CONTINUITY | 018S | YOK | 2023-02-20 19:25 | 2023-02-21 15:50 | ¥134.74 | late | 02-16 13:40 |
INTERASIA HORIZON | S021 | TYO | 2023-02-23 16:12 | 2023-02-24 16:30 | ¥133.42 | 02-16 13:37 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays