Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS YOKOHAMA | 23005S | UKB | 2023-02-23 01:15 | 2023-02-23 13:10 | ¥134.58 | late | 02-21 10:17 |
INTRA BHUM | 23004S | UKB | 2023-02-25 | 2023-02-25 | late | 02-21 09:53 | |
LORRAINE | 008S | UKB | 2023-02-22 11:00 | 2023-02-23 00:01 | 02-21 09:51 | ||
SPIL NIKEN | 0IZDIS1NC | UKB | 2023-02-25 | 2023-02-25 | ¥136.76 | late | 02-21 09:44 |
WAN HAI 173 | S086 | TYO | 2023-02-16 21:58 | 2023-02-17 11:44 | late | 02-20 16:30 | |
WAN HAI 506 | S216 | YOK | 2023-02-24 11:36 | 2023-02-25 15:55 | ¥132.42 | on time | 02-20 14:47 |
BAI CHAY BRIDGE | 121S | UKB | 2023-02-22 12:47 | 2023-02-23 01:48 | 02-20 13:02 | ||
MILD WALTZ | 2307W | UKB | 2023-02-22 | 2023-02-22 | ¥135.40 | 02-20 11:35 | |
DONGJIN FORTUNE | 0091N | UKB | 2023-02-22 | 2023-02-22 | ¥135.45 | 02-20 10:26 | |
SITC OSAKA | 2304S | UKB | 2023-02-23 07:17 | 2023-02-23 16:33 | 02-20 09:09 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays