Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC DALIAN | 2304S | UKB | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 14:00 | 02-13 10:33 | ||
MILD TEMPO | 2306W | UKB | 2023-02-14 | 2023-02-14 | ¥132.64 | 02-10 11:37 | |
SINOTRANS DALIAN | 2305S | UKB | 2023-02-14 | 2023-02-14 | ¥133.40 | 02-10 11:36 | |
MILD TEMPO | 2306W | OSA | 2023-02-13 | 2023-02-14 | ¥132.64 | 02-10 11:21 | |
OOCL LE HAVRE | 163S | NGO | 2023-02-11 07:35 | 2023-02-11 15:35 | 02-09 15:29 | ||
YM CENTENNIAL | 030S | YOK | 2023-02-13 20:00 | 2023-02-13 18:45 | ¥132.02 | 02-09 15:17 | |
WAN HAI 510 | S162 | TYO | 2023-02-11 16:34 | 2023-02-12 05:25 | ¥131.10 | 02-09 15:13 | |
HALCYON | 23002S | UKB | 2023-02-13 07:32 | 2023-02-13 18:43 | ¥135.20 | late | 02-09 10:51 |
WAN HAI 327 | S022 | UKB | 2023-02-11 23:15 | 2023-02-12 15:43 | ¥131.11 | 02-09 10:49 | |
QUEZON BRIDGE | 002S | UKB | 2023-02-14 13:57 | 2023-02-15 01:00 | ¥128.98 | 02-09 10:47 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays