Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANET | 013S | UKB | 2023-02-14 17:40 | 2023-02-15 01:50 | ¥129.5 | late | 02-09 10:45 |
WAN HAI 327 | S022 | OSA | 2023-02-12 16:36 | 2023-02-13 06:15 | late | 02-09 09:57 | |
GSL ELIZABETH | 034S | UKB | 2023-02-08 08:18 | 2023-02-08 16:45 | 02-09 08:10 | ||
YM IMAGE | 175S | YOK | 2023-02-10 7:05 | 2023-02-10 15:00 | ¥132.0273 | 02-08 15:30 | |
WAN HAI 327 | S022 | TYO | 2023-02-08 18:06 | 2023-02-10 05:22 | ¥131.11 | late | 02-08 13:56 |
YM IMAGE | 175S | UKB | 2023-02-12 17:47 | 2023-02-13 00:23 | 02-08 13:55 | ||
WAN HAI 290 | S022 | YOK | 2023-02-11 17:40 | 2023-02-12 05:40 | ¥131.11 | late | 02-08 13:39 |
TS JAKARTA | 23002S | YOK | 2023-02-11 06:30 | 2023-02-11 16:20 | ¥131.55 | 02-08 13:33 | |
DONGJIN VENUS | 0162N | YOK | 2023-02-10 6:50 | 2023-02-10 15:00 | ¥131.93 | 02-08 13:20 | |
JJ NAGOYA | 2306W | OSA | 2023-02-09 9:45 | 2023-02-10 06:15 | ¥133.40 | on time | 02-08 10:59 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays