Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 306 | S321 | NGO | 2023-02-11 | 2023-02-11 | late | 02-07 10:21 | |
DONGJIN FORTUNE | 0088N | UKB | 2023-02-08 | 2023-02-08 | ¥133.40 | 02-06 11:45 | |
MILD WALTZ | 2305W | UKB | 2023-02-08 7:30 | 2023-02-08 12:00 | ¥129.75 | 02-06 11:36 | |
JAKARTA EXPRESS | 064S | UKB | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-09 15:55 | 02-06 10:56 | ||
ACACIA LIBRA | 2306W | UKB | 2023-02-08 | 2023-02-08 | ¥131.47 | 02-06 10:07 | |
WAN HAI 296 | S010 | UKB | 2023-02-06 15:00 | 2023-02-07 06:10 | ¥130.30 | 02-03 13:28 | |
GLORY SHENGDONG | 2305W | UKB | 2023-02-07 07:30 | 2023-02-07 15:00 | ¥129.50 | 02-03 12:19 | |
HANSA FLENSBURG | 064S | MOJ | 2023-02-09 | 2023-02-09 | ¥131.46 | late | 02-03 11:29 |
SINOTRANS OSAKA | 2305W | UKB | 2023-02-07 | 2023-02-07 | ¥131.47 | 02-03 11:26 | |
GLORY SHENGDONG | 2305W | UKB | 2023-02-07 | 2023-02-07 | ¥129.50 | 02-03 08:43 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays