Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OOCL DALIAN | 681S | YOK | 2023-02-03 11:00 | 2023-02-04 16:35 | ¥130.17 | on time | 02-01 16:22 |
INTERASIA VISION | S039 | YOK | 2023-02-04 18:10 | 2023-02-05 10:55 | ¥130.30 | late | 02-01 16:21 |
SITC QINGDAO | 2304S | NGO | 2023-02-02 20:00 | 2023-02-03 04:00 | ¥130.0 | late | 02-01 16:19 |
YM IMPROVEMENT | Array | YOK | Array Array | Array Array | ¥Array | Array | 02-01 16:16 |
BAY BRIDGE | 164S | NGO | 2023-02-01 18:00 | 2023-02-02 11:30 | late | 02-01 16:14 | |
YM IMPROVEMENT | 230S | TYO | 2023-02-02 07:00 | 2023-02-02 16:30 | ¥133.01 | on time | 02-01 16:11 |
PEGASUS PACER | 2303W | NGO | 2023-02-01 17:45 | 2023-02-02 15:00 | ¥131.47 | on time | 02-01 16:10 |
DONGJIN FORTUNE | 0087N | UKB | 2023-02-03 | 2023-02-03 | ¥130.90 | 02-01 11:40 | |
JJ NAGOYA | 2305W | UKB | 2023-02-03 07:30 | 2023-02-03 15:00 | ¥131.11 | 02-01 11:17 | |
INTERASIA PROGRESS | S067 | UKB | 2023-02-06 | 2023-02-06 | ¥131.42 | late | 02-01 11:05 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays