Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC TIANJIN | 2307W | UKB | 2023-02-01 | 2023-02-02 | late | 01-30 10:06 | |
SPIL NIKEN | 0IZDAS1NC | UKB | 2023-01-28 08:00 | 2023-01-28 18:03 | late | 01-30 10:05 | |
BAY BRIDGE | 164S | UKB | 2023-02-03 | 2023-02-03 | late | 01-30 08:30 | |
MILD WALTZ | 2304W | UKB | 2023-02-01 | 2023-02-01 | ¥130.59 | 01-30 08:28 | |
CONSCIENCE | 2306W | OSA | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 01-27 13:56 | ||
WAN HAI 289 | S022 | UKB | 2023-01-31 | 2023-01-31 | ¥128.92 | 01-27 10:11 | |
EVER CHEER | S061 | MOJ | 2023-01-30 | 2023-01-30 | late | 01-26 11:25 | |
WAN HAI 326 | S022 | OSA | 2023-01-30 | 2023-01-30 | late | 01-26 11:24 | |
INTERASIA HORIZON | S020 | TYO | 2023-01-26 13:00 | 2023-01-27 5:50 | ¥133.00 | late | 01-26 09:14 |
YM INSTRUCTION | 0QGDNS1NC | UKB | 2023-01-31 | 2023-01-31 | ¥132.76 | late | 01-25 17:13 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays