Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS KOBE | 23001S | YOK | 2023-01-31 | 2023-02-01 | ¥131.51 | late | 01-25 11:16 |
DONGJIN VENUS | 0160N | YOK | 2023-01-26 19:55 | 2023-01-27 01:51 | late | 01-25 11:14 | |
YM CONSTANCY | 020S | TYO | 2023-01-27 07:44 | 2023-01-28 05:23 | ¥132.01 | late | 01-25 11:14 |
YM INSTRUCTION | 294S | YOK | 2023-01-28 20:00 | 2023-01-29 2:00 | ¥132.0195 | late | 01-25 11:12 |
BEETHOVEN | 063S | NGO | 2023-01-27 23:00 | 2023-01-28 9:00 | on time | 01-25 11:10 | |
CALIDRIS | 0107S | YOK | 2023-01-30 06:20 | 2023-01-30 06:40 | late | 01-25 11:06 | |
BAY BRIDGE | 164S | YOK | 2023-01-30 19:10 | 2023-01-31 05:45 | ¥131.30 | late | 01-25 10:54 |
JJ NAGOYA | 2304W | UKB | 2023-01-27 | 2023-01-27 | ¥130.3 | 01-25 10:48 | |
MUSE | 2304W | UKB | 2023-01-29 | 2023-01-29 | ¥131.40 | late | 01-25 10:47 |
SPIL NIKEN | 0IZDAS1NC | UKB | 2023-01-28 10:00 | 2023-01-28 23:30 | ¥132.09 | late | 01-25 10:06 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays