Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAI CHAY BRIDGE | 120S | UKB | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 01-23 09:31 | ||
LORRAINE | S007 | YOK | 2023-01-23 | 2023-01-23 | ¥132.85 | on time | 01-20 17:42 |
CONFIDENCE | 093W | NGO | 2023-01-21 11:05 | 2023-01-21 16:20 | ¥132.4500 | 01-20 16:12 | |
WAN HAI 328 | S021 | OSA | 2023-01-21 8:15 | 2023-01-21 19:32 | ¥132.85 | 01-20 11:52 | |
LORRAINE | S007 | TYO | 2023-01-22 | 2023-01-23 | ¥132.85 | late | 01-20 09:18 |
WAN HAI 288 | S018 | UKB | 2023-01-24 | 2023-01-25 | late | 01-20 08:51 | |
BAI CHAY BRIDGE | 120S | YOK | 2023-01-22 13:20 | 2023-01-23 01:35 | ¥132.20 | late | 01-19 14:03 |
YM INCEPTION | 0QGDLS1NC | UKB | 2023-01-22 17:32 | 2023-01-22 22:52 | 01-19 09:44 | ||
WAN HAI 328 | S021 | UKB | 2023-01-21 21:16 | 2023-01-22 16:04 | 01-19 09:21 | ||
PACIFIC TIANJIN | 2305W | UKB | 2023-01-23 | 2023-01-23 | ¥129.49 | 01-19 08:55 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays