Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 327 | S021 | UKB | 2023-01-15 00:00 | 2023-01-15 14:41 | 01-12 10:34 | ||
MANET | 012S | UKB | 2023-01-18 | 2023-01-19 | ¥133.16 | late | 01-12 10:32 |
DONGJIN FORTUNE | 0083N | UKB | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 01-12 10:30 | ||
YM IMAGE | 174S | UKB | 2023-01-19 13:42 | 2023-01-20 06:13 | late | 01-12 10:14 | |
SINOTRANS OSAKA | 2301W | UKB | 2023-01-13 | 2023-01-13 | late | 01-12 10:13 | |
PEARL RIVER BRIDGE | 174S | UKB | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-16 18:00 | ¥131.02 | late | 01-12 10:11 |
NAVIOS VERANO | 0IZD4S1NC | UKB | 2023-01-13 | 2023-01-14 | ¥135.01 | late | 01-11 10:44 |
PACIFIC TIANJIN | 2303W | UKB | 2023-01-13 11:25 | 2023-01-14 06:30 | late | 01-11 10:02 | |
JJ NAGOYA | 2302W | UKB | 2023-01-13 08:54 | 2023-01-13 13:35 | ¥134.74 | on time | 01-11 09:59 |
JAKARTA EXPRESS | 063S | UKB | 2023-01-11 12:33 | 2023-01-11 23:33 | ¥137.33 | late | 01-10 15:28 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays