Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM INCEPTION | 201S | UKB | 2023-01-22 17:32 | 2023-01-22 22:52 | late | 01-18 09:23 | |
DONGJIN FIDES | 0357N | MOJ | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 01-18 09:22 | ||
WAN HAI 271 | S192 | TYO | 2023-01-19 7:47 | 2023-01-19 23:01 | ¥132.85 | late | 01-17 18:16 |
ACX CRYSTAL | 271S | YOK | 2023-01-21 07:25 | 2023-01-21 18:50 | ¥132.4500 | on time | 01-17 17:35 |
ONE HAMMERSMITH | 078W | UKB | 2023-01-19 8:04 | 2023-01-20 12:00 | ¥135.7168 | late | 01-17 15:49 |
INTERASIA HORIZON | S020 | YOK | 2023-01-24 21:15 | 2023-01-26 05:50 | ¥132.85 | late | 01-17 15:23 |
WAN HAI 290 | S021 | YOK | 2023-01-21 08:20 | 2023-01-21 18:40 | on time | 01-17 15:07 | |
TS PUSAN | 23001S | YOK | 2022-12-26 18:00 | 2023-01-27 05:00 | late | 01-17 15:00 | |
MANET | 012S | NGO | 2023-01-18 7:50 | 2023-01-18 12:30 | late | 01-17 13:34 | |
SITC TOKUYAMA | 2302S | NGO | 2023-01-19 16:00 | 2023-01-19 22:00 | late | 01-17 13:31 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays