Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINOTRANS OSAKA | 2321W | OSA | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 05-23 15:51 | ||
SITC MOJI | 2312S | UKB | on time | 05-23 15:46 | |||
INTERASIA ENGAGE | S009 | UKB | 2023-05-27 21:00 | 2023-05-28 06:10 | ¥137.05 | 05-23 14:51 | |
OPTIMA | 23014S | OSA | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 14:00 | ¥140.42 | late | 05-23 14:33 |
NYK MARIA | 0035S | UKB | 2023-05-25 18:04 | 2023-05-26 01:24 | ¥136.12 | 05-23 11:51 | |
MILD WALTZ | 2320W | UKB | 2023-05-23 20:54 | 2023-05-24 06:02 | ¥137.05 | 05-22 17:38 | |
MOL ENDOWMENT | 074S | UKB | 2023-05-25 8:45 | 2023-05-26 23:17 | ¥135.70 | late | 05-22 14:44 |
PEARL RIVER BRIDGE | 180S | UKB | 2023-05-20 11:46 | 2023-05-20 18:53 | ¥134.34 | 05-22 11:35 | |
BAY BRIDGE | 168S | 2023-05-24 10:37 | 2023-05-25 00:48 | late | 05-22 10:25 | ||
SITC MOJI | 2312S | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 14:00 | 05-22 09:42 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays