Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OREA | 039S | UKB | 2023-04-24 07:33 | 2023-04-24 16:15 | ¥134.32 | late | 04-20 12:43 |
YM INSTRUCTION | 297S | UKB | 2023-04-23 18:07 | 2023-04-23 23:50 | 04-20 12:38 | ||
WAN HAI 293 | S019 | YOK | 2023-04-22 08:05 | 2023-04-22 15:50 | ¥134.34 | 04-19 18:13 | |
YM INSTRUCTION | 297S | YOK | 2023-04-21 07:45 | 2023-04-21 16:00 | ¥136.1163 | 04-19 18:04 | |
DONGIN VENUS | 0172N | YOK | 2023-04-21 06:40 | 2023-04-21 14:55 | ¥135.13 | 04-19 17:28 | |
BAY BRIDGE | 167S | YOK | 2023-04-24 13:00 | 2023-04-24 21:00 | 04-19 16:30 | ||
SITC LIDE | 2308S | YOK | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 04-19 14:24 | ||
MUSE | 2316W | UKB | 2023-04-22 16:31 | 2023-04-22 19:21 | ¥135.13 | 04-19 12:47 | |
OREA | 039S | UKB | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-24 16:00 | ¥134.32 | 04-19 12:31 | |
HOPE ISLAND | 0016S | UKB | 2023-04-21 11:08 | 2023-04-22 03:23 | ¥135.13 | late | 04-19 11:26 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays