Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SHENGDE | 2502S | OSA | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 01-20 16:54 | ||
INTERASIA TRANSCEND | S003 | YOK | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 01-20 16:53 | ||
TS SHENZHEN | 25002S | YOK | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 01-20 16:52 | ||
WAN HAI 328 | S047 | UKB | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 01-20 16:51 | ||
INTERASIA TRANSCEND | S003 | TYO | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 01-20 16:51 | ||
GSL MAREN | 011S | NGO | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 01-20 16:50 | ||
WAN HAI 272 | S206 | OSA | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 01-20 16:49 | ||
WAN HAI 328 | S047 | OSA | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 01-20 16:48 | ||
WAN HAI 293 | S069 | TYO | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 01-20 16:48 | ||
MILD CHORUS | 2503W | YOK | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 01-20 16:47 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays