Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS JOHOR | 25002S | YOK | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 01-20 16:42 | ||
2501S | OSA | 2025-01-11 15:47 | 2025-01-12 06:22 | ¥158.38 | 01-20 03:25 | ||
MILD TEMPO | 2503W | OSA | 2025-01-20 07:16 | 2025-01-21 05:53 | 01-17 18:07 | ||
SITC SHENGDE | 2502S | UKB | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 01-17 18:03 | ||
PEGASUS PACER | 2502W | UKB | 2025-01-20 18:31 | 2025-01-20 23:55 | 01-16 18:17 | ||
RENOWN | 2503W | UKB | 2025-01-21 07:36 | 2025-01-21 15:57 | 01-16 18:15 | ||
STEPHANIA K | 008S | UKB | 2025-01-19 20:24 | 2025-01-20 05:54 | 01-16 18:12 | ||
WAN HAI 328 | S047 | OSA | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 20:00 | 01-16 18:10 | ||
YM INCEPTION | 228S | UKB | 2025-01-19 19:30 | 2025-01-20 00:50 | 01-16 18:08 | ||
WAN HAI 365 | S023 | UKB | 2024-12-28 20:42 | 2024-12-29 06:06 | 01-16 17:27 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays