VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
DONGJIN VENUS0220NYOK2024-03-22 08:402024-03-22 15:3503-22 12:18
OOCL NAGOYA198SNGO2024-03-23 17:502024-03-24 04:1003-22 12:17
OOCL NAGOYA198SYOK2024-03-22 19:552024-03-23 03:5003-22 12:15
INSIGHT2412WYOK2024-03-23 18:452024-03-24 05:30¥148.7103-22 12:13
SITC SENDAI2412WNGO2024-03-21 07:352024-03-21 15:10¥148.5303-22 12:12
YM CONTINENT056SYOK2024-03-23 18:452024-03-24 13:4003-22 12:10
GLORY SHENGDONG2412WYOK2024-03-21 21:122024-03-22 04:00¥149.5903-22 12:06
GLORY SHENGDONG2412WTYO2024-03-21 08:182024-03-21 18:54¥149.5903-22 12:04
HARRIER2411WYOK2024-03-19 08:062024-03-19 14:00¥148.6803-22 12:01
YM INITIATIVE322SNGO2024-03-23 07:302024-03-23 21:4503-22 11:51
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら