Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILD TEMPO | 2448W | OSA | 2024-12-02 15:06 | 2024-12-03 06:07 | 11-29 18:11 | ||
MILD TEMPO | 2448W | UKB | 2024-12-03 07:05 | 2024-12-03 13:49 | 11-29 18:10 | ||
HONOR OCEAN | 1017W | UKB | 2024-12-04 07:15 | 2024-12-04 15:15 | 11-29 18:08 | ||
YM IMMENSE | 386S | OSA | 2024-12-05 19:50 | 2024-12-06 06:05 | 11-29 18:05 | ||
YM IMMENSE | 386S | UKB | 2024-12-06 07:52 | 2024-12-06 15:24 | 11-29 18:00 | ||
WAN HAI 365 | S022 | OSA | 2024-12-02 00:24 | 2024-12-02 15:23 | 11-29 17:53 | ||
WAN HAI 365 | S022 | UKB | 2024-12-01 13:46 | 2024-12-01 22:54 | 11-29 17:51 | ||
MARGARET RIVER BRIDGE | 035S | UKB | 2024-12-06 07:33 | 2024-12-06 16:35 | 11-29 17:48 | ||
WAN HAI 331 | 003S | UKB | 2024-12-04 07:39 | 2024-12-04 15:12 | 11-27 18:49 | ||
ASTRAIOS | 24012S | UKB | 2024-12-10 07:40 | 2024-12-10 22:59 | 11-27 18:47 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く