VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
DONGJIN VENUS0217NYOK2024-03-05 16:402024-03-06 05:2002-29 12:53
GLORY SHENGDONG2409WYOK2024-02-29 19:052024-03-01 00:40¥151.5502-29 12:42
ACX CRYSTAL290SYOK2024-03-02 07:102024-03-02 16:20¥150.0102-29 12:40
PEGASUS PACER2413W OSA2024-02-29 15:092024-03-01 06:07¥151.3602-29 12:39
NEW MINGZHOU 162406WUKB2024-02-27 18:592024-02-28 01:35¥151.1502-29 12:38
GLORY SHENGDONG2409WTYO2024-02-29 07:362024-02-29 16:18¥151.5502-29 12:37
SITC JIADE2406SYOK2024-03-02 18:302024-03-03 04:0002-29 12:35
SITC TOKYO2418WOSA2024-02-28 07:062024-02-28 15:39¥151.3602-29 12:35
SITC TOYOHASHI2410WOSA2024-02-28 13:212024-02-29 06:0402-29 12:34
MSC DURBAN IVHI410AYOK2024-03-04 17:302024-03-05 02:4502-29 12:31
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら