VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
TS CHIBA24002SOSA2024-02-03 12:452024-02-03 18:5402-01 17:23
TS CHIBA24002SUKB2024-02-03 20:182024-02-04 01:2002-01 17:21
PEGASUS PACER2407WUKB2024-01-31 19:372024-02-01 09:3102-01 17:20
MILD TEMPO2404WOSA2024-01-30 07:422024-01-31 06:2402-01 17:18
SITC MOJI2402SUKB2024-02-01 07:362024-02-01 13:4002-01 17:17
ARICA BRIDGE236SUKB2024-02-01 07:532024-02-01 20:3002-01 17:07
MARIA C0051SUKB2024-02-01 16:002024-02-01 23:3502-01 17:05
SITC SENDAI2404WOSA2024-02-01 15:482024-02-02 06:0902-01 16:55
SITC SENDAI2404WUKB2024-02-02 07:332024-02-02 14:4502-01 16:52
MILD WALTZ2404WOSA2024-01-29 07:252024-01-30 06:1502-01 16:51
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら