VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
AKITETA028SUKB2024-01-29 07:362024-01-29 16:1602-01 16:01
TS HAKATA24002SOSA2024-01-28 22:542024-01-29 06:1102-01 16:00
CALLAO BRIDGE249SUKB2024-01-26 08:032024-01-26 21:5902-01 15:59
PACIFIC BUSAN2405WUKB2024-01-24 14:432024-01-25 01:5602-01 15:58
MILD TEMPO2403WUKB2024-01-24 07:302024-01-24 14:1002-01 15:56
SITC YOKKAICHI2402SUKB2024-01-26 07:312024-01-26 12:1702-01 15:55
TS HAKATA24002SUKB2024-01-26 18:302024-01-27 01:0002-01 15:55
SEABREEZE2116SUKB2024-01-25 17:042024-01-25 23:3702-01 15:54
BANGKOK BRIDGE179SYOK2024-02-06 18:502024-02-07 05:4002-01 15:36
DONGJIN VENUS0213NYOK2024-02-03 13:352024-02-03 22:5502-01 15:34
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら