VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
TS SHENZHEN24003SYOK2024-01-30 11:422024-01-30 17:00¥148.8602-01 13:32
WAN HAI 506S228YOK2024-01-26 18:502024-01-27 15:30¥146.1702-01 13:31
RITA050STYO2024-01-26 07:232024-01-27 04:52¥147.1902-01 13:30
YM CONTINENT053SYOK2024-01-27 18:302024-01-28 03:40¥152.0602-01 13:29
EVER CERTAINS040YOK2024-01-30 08:002024-01-30 13:4002-01 13:08
JAKARTA EXPRESS077S YOK2024-01-28 11:502024-01-28 20:2502-01 13:02
CALLAO BRIDGE249SNGO2024-01-28 07:102024-01-28 21:45¥149.202-01 12:56
OOCL AUSTRALIA247SNGO2024-01-27 08:002024-01-27 17:0502-01 12:56
GLORY SHANGHAI2404WNGO2024-01-25 20:452024-01-26 07:3502-01 12:53
RITA050SYOK2024-01-27 07:302024-01-27 16:50¥148.1602-01 12:52
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら