VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 358S013NGO2024-01-26 21:402024-01-27 07:50¥146.0802-01 12:51
DONGJIN VENUS0212NYOK2024-01-27 20:452024-01-28 02:0002-01 12:38
PEARL RIVER BRIDGE192SNGO2024-01-26 21:052024-01-27 04:1502-01 12:37
GLORY GUANGZHOU2404WYOK2024-01-25 18:182024-01-26 04:0002-01 12:36
OOCL AUSTRALIA247SYOK2024-01-28 08:002024-01-28 17:0002-01 12:34
INSIGHT2404WYOK2024-01-29 07:552024-01-29 19:50¥149.202-01 12:33
YM INITIATIVE320SYOK2024-01-26 07:002024-01-26 14:4502-01 12:32
OOCL AUSTRALIA247STYO2024-01-28 19:172024-01-29 13:2202-01 12:31
XIU HONG2404WHKA2024-01-31 20:402024-02-01 08:27¥149.2602-01 12:30
OOCL JAKARTA166SNGO2024-01-24 05:202024-01-24 15:3002-01 12:29
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら