VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
YM INCEPTION214SUKB2024-01-21 16:002024-01-21 21:3001-24 18:55
SWAN RIVER BRIDGE089SUKB2024-01-20 22:082024-01-21 02:0801-24 18:54
OREA049SUKB2024-01-24 19:452024-01-25 09:5001-24 18:53
DONGJIN FIDES0461NMOJ2024-01-20 10:452024-01-20 16:2701-24 18:52
TS JOHOR24001SOSA2024-01-19 09:362024-01-19 16:3001-24 18:51
MARTINIQUE250SUKB2024-01-24 08:422024-01-24 20:5501-24 18:43
PEGASUS PACER2404WUKB2024-01-17 18:202024-01-17 23:3201-24 18:42
MILD TEMPO2402WOSA2024-01-16 08:002024-01-17 06:1201-24 18:39
MILD TEMPO2402WUKB2024-01-17 07:482024-01-17 11:2401-24 18:35
SITC DALIAN2402SUKB2024-01-17 16:052024-01-18 00:0601-24 18:34
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら