VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
BAI CHAY BRIDGES133YOK2024-01-20 18:002024-01-21 04:4501-22 02:25
DONGJIN VENUS0211NYOK2024-01-19 06:352024-01-19 15:0001-22 02:24
SWAN RIVER BRIDGE089SNGO2024-01-19 22:452024-01-20 06:5501-22 02:23
GLORY GUANGZHOU2403WYOK2024-01-18 18:182024-01-19 04:15¥146.3201-22 02:21
OOCL NAGOYA195SYOK2024-01-19 08:352024-01-19 17:30¥144.9801-22 02:20
GLORY GUANGZHOU2403WTYO2024-01-18 07:30 2024-01-18 16:11¥146.3201-22 02:19
YM INCEPTION214SYOK2024-01-19 07:302024-01-19 14:5001-22 02:17
CONSERO2403STYO2024-01-18 14:242024-01-19 05:00¥146.4701-19 18:19
TS JOHOR24001SNGO2024-01-18 07:252024-01-18 17:0001-19 18:18
WAN HAI 287S032OSA2024-01-14 17:502024-01-15 06:05¥146.0201-19 18:17
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら