VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SITC GUANGXI2402SYOK2024-01-16 06:402024-01-16 13:10¥146.0201-10 18:52
MILD ORCHID2402SOSA2024-01-11 09:532024-01-11 16:2201-10 18:51
WAN HAI 325S032NGO2024-01-14 08:152024-01-15 05:4501-10 18:50
TS NAGOYA24001SYOK2024-01-15 19:552024-01-16 04:4001-10 18:49
GLORY GUANGZHOU2402WYOK2024-01-11 18:422024-01-12 03:10¥146.0201-10 18:48
DONGJIN VENUS0210NYOK2024-01-12 11:452024-01-12 16:0501-10 18:47
OOCL NEW ZEALAND134SUKB2024-01-11 07:272024-01-11 18:5401-10 18:46
GLORY GUANGZHOU2402WTYO2024-01-11 07:302024-01-11 16:15¥146.0201-10 18:44
INSIGHT2402WYOK2024-01-14 08:202024-01-14 16:55¥142.8301-10 18:43
YM IMAGE187SYOK2024-01-12 07:152024-01-12 13:00¥148.401-10 18:40
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら