VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
MARIA C0050SUKB2024-01-11 17:402024-01-12 00:0501-09 12:08
TS CHIBA24001SUKB2024-01-13 07:422024-01-13 13:2301-09 12:06
QIU JIN2352WUKB2024-01-29 07:182024-01-29 11:1001-09 12:03
OOCL LE HAVRE177SNGO2024-01-08 19:002024-01-09 01:4001-04 02:46
SITC SHUNDE2402STYO2023-12-30 07:522023-12-30 17:22¥143.7901-04 02:38
WAN HAI 289034SOSA2024-01-05 17:422024-01-06 01:15¥143.3301-04 02:31
WAN HAI 289S034UKB2024-01-03 07:472024-01-04 09:55¥143.201-04 02:30
SWAN RIVER BRIDGE088SNGO2023-12-30 21:302023-12-31 05:20¥143.3301-04 02:29
CALIDRIS0123SUKB2023-12-29 07:332023-12-29 14:5001-04 02:28
GLORY SHANGHAI2352WNGO2023-12-28 11:452023-12-28 20:0501-04 02:27
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら