Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM INAUGURATION | 307S | UKB | 2024-11-14 18:46 | 2024-11-15 01:53 | 11-11 18:06 | ||
MILD TEMPO | 2445W | UKB | 2024-11-19 06:54 | 2024-11-19 11:22 | 11-11 18:04 | ||
RENOWN | 2453W | OSA | 2024-11-15 15:25 | 2024-11-16 05:58 | 11-11 18:03 | ||
INTERASIA TRANSFORM | S002 | OSA | 2024-11-09 12:35 | 2024-11-10 06:06 | 11-11 18:01 | ||
PEGASUS PACER | 2455W | UKB | 2024-11-12 07:52 | 2024-11-12 13:33 | 11-11 17:59 | ||
MARGARET RIVER BRIDGE | 034S | UKB | 2024-11-14 07:24 | 2024-11-14 15:35 | 11-11 17:57 | ||
HONG AN | 2429S | UKB | 2024-11-20 07:59 | 2024-11-20 18:21 | 11-11 17:55 | ||
YM IMPROVEMENT | 253S | UKB | 2024-11-18 22:13 | 2024-11-19 11:49 | 11-11 17:52 | ||
INTERASIA TRANSFORM | S002 | UKB | 2024-11-10 07:38 | 2024-11-10 23:23 | 11-11 17:49 | ||
HONOR OCEAN | 1012W | UKB | 2024-11-09 07:28 | 2024-11-09 15:29 | 11-06 19:21 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く