Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUN JIN | 2445W | UKB | 2024-11-08 07:30 | 2024-11-08 15:28 | 11-06 19:17 | ||
CHUN JIN | 2445W | OSA | 2024-11-07 19:35 | 2024-11-08 06:05 | 11-06 19:14 | ||
DONGJIN VENUS | 0250N | NGO | 2024-10-21 21:45 | 2024-10-22 04:50 | 11-06 18:44 | ||
WAN HAI 175 | S127 | YOK | 2024-10-26 22:45 | 2024-10-27 15:55 | 11-06 18:41 | ||
MOL EXPLORER | 082S | NGO | 2024-10-27 20:30 | 2024-10-28 08:50 | 11-06 18:37 | ||
TS JOHOR | 24032S | YOK | 2024-10-18 17:18 | 2024-10-19 16:05 | 11-06 18:36 | ||
JJ SUN | 2442S | OSA | 2024-10-24 07:11 | 2024-10-25 06:17 | 11-06 18:22 | ||
SITC QINZHOU | 2426S | YOK | 2024-10-18 23:48 | 2024-10-19 03:00 | ¥150.67 | 11-06 18:19 | |
SKY HOPE | 2428W | YOK | 2024-10-18 20:00 | 2024-10-19 04:50 | 11-06 18:17 | ||
DONGJIN VENUS | 0250N | YOK | 2024-10-20 06:50 | 2024-10-20 18:45 | ¥150.29 | 11-06 18:15 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く