Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER CERTAIN | S052 | TYO | 2024-10-20 17:02 | 2024-10-21 03:53 | 10-28 02:10 | ||
DONGJIN VENUS | 0249N | NGO | 2024-10-15 07:50 | 2024-10-15 17:50 | ¥150.41 | 10-28 02:08 | |
SITC SUBIC | 2454W | TYO | 2024-10-22 07:42 | 2024-10-22 15:29 | ¥149.25 | 10-28 02:06 | |
A ONTAKE | 2442W | YOK | 2024-10-16 07:24 | 2024-10-16 17:00 | 10-28 02:05 | ||
MILD CHORUS | 2441W | YOK | 2024-10-15 07:00 | 2024-10-15 15:10 | 10-28 02:04 | ||
WAN HAI 291 | S038 | YOK | 2024-10-16 08:25 | 2024-10-16 18:50 | 10-28 02:03 | ||
ONE ORPHEUS | 072W | TYO | 2024-10-16 18:40 | 2024-10-17 18:53 | 10-28 02:02 | ||
WAN HAI 368 | S016 | TYO | 2024-10-12 18:04 | 2024-10-13 05:25 | 10-28 02:01 | ||
EVER CERTAIN | S052 | YOK | 2024-10-20 08:15 | 2024-10-20 14:50 | ¥143.73 | 10-28 01:59 | |
ACX DIAMOND | 0335S | TYO | 2024-10-18 17:28 | 2024-10-19 04:58 | 10-28 01:58 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く