Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONGJIN FIDES | 0407N | MOJ | 2023-07-15 07:42 | 2023-07-15 12:41 | 07-12 17:55 | ||
GLORY GUANGZHOU | 2328W | YOK | 2023-07-13 18:36 | 2023-07-13 04:15 | ¥145.15 | 07-12 17:38 | |
GLORY SHANGHAI | 2328W | NGO | 2023-07-14 08:05 | 2023-07-14 19:25 | ¥140.89 | 07-12 17:31 | |
PEGASUS PACER | 2332W | UKB | 2023-07-14 15:48 | 2023-07-14 00:33 | 07-12 16:50 | ||
MOL ENDOWMENT | 076S | UKB | 2023-07-19 09:34 | 2023-07-19 19:47 | ¥144.26 | 07-12 13:14 | |
WAN HAI 326 | S028 | UKB | 2023-07-15 22:20 | 2023-07-16 15:59 | ¥145.56 | 07-12 12:44 | |
YM INITIATIVE | 313S | UKB | 2023-07-16 17:29 | 2023-07-16 23:19 | 07-12 11:43 | ||
JJ NAGOYA | 2328W | UKB | 2023-07-14 07:24 | 2023-07-14 16:00 | 07-12 11:35 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 080S | UKB | 2023-07-16 07:50 | 2023-07-16 17:29 | 07-12 11:20 | ||
OREA | 042S | UKB | 2023-07-16 18:09 | 2023-07-17 05:57 | 07-12 11:14 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く