Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILD TEMPO | 2326W | UKB | 2023-07-04 07:18 | 2023-07-04 13:50 | 06-30 17:10 | ||
UNI-PATRIOT | 0222-384S | HKA | 2023-07-03 01:10 | 2023-07-03 07:58 | ¥144.50 | 06-29 18:47 | |
GLORY SHENGDONG | 2326W | TYO | 2023-07-03 07:12 | 2023-07-03 16:56 | ¥145.35 | 06-29 18:40 | |
WAN HAI 266 | S480 | YOK | 2023-07-01 08:25 | 2023-07-01 15:35 | ¥142.65 | 06-29 16:34 | |
YM CONTINUITY | 022S | YOK | 2023-07-02 06:45 | 2023-07-02 17:00 | ¥146.58 | 06-29 16:29 | |
WAN HAI 510 | S167 | TYO | 2023-07-02 18:42 | 2023-07-03 05:27 | ¥142.99 | 06-29 16:26 | |
MOL EXPLORER | 066S | UKB | 2023-07-05 13:30 | 2023-07-06 02:31 | ¥143.70 | 遅延 | 06-29 14:05 |
JJ NAGOYA | 2326S | OSA | 2023-06-29 07:48 | 2023-06-30 06:24 | 06-29 13:50 | ||
AS SERENA | 2327S | UKB | 2023-07-04 07:07 | 2023-07-04 16:25 | 06-29 11:43 | ||
WAN HAI 327 | S027 | OSA | 2023-07-02 15:23 | 2023-07-02 23:53 | 06-29 11:39 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く