Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERASIA ENGAGE | S010 | UKB | 2023-06-24 22:35 | 2023-06-25 16:56 | 06-21 11:50 | ||
HONOR VOYAGER | 1020W | UKB | 2023-06-23 15:41 | 2023-06-23 23:15 | 06-21 11:43 | ||
INTERASIA ENGAGE | S020 | OSA | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ¥140.70 | 06-21 11:38 | |
INTERASIA ENGAGE | S020 | UKB | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ¥140.70 | 06-21 11:38 | |
SWAN RIVER BRIDGE | 079S | UKB | 2023-06-24 19:06 | 2023-06-25 14:42 | 06-21 11:26 | ||
JAKARTA EXPRESS | 069S | YOK | 2023-06-25 14:40 | 2023-06-26 00:30 | ¥140.090 | 06-20 15:56 | |
MILD SONATA | 2324W | OSA | 2023-06-20 08:12 | 2023-06-21 06:12 | 06-20 15:30 | ||
PACANDA | 23021S | OSA | 2023-06-24 18:17 | 2023-06-24 23:18 | 06-20 12:12 | ||
DONGJIN VENUS | 0181N | SMZ | 2023-06-22 21:45 | 2023-06-23 02:33 | 06-19 18:18 | ||
OOCL ZHOUSHAN | 257S | NGO | 2023-06-20 20:00 | 2023-06-21 08:50 | 06-19 13:28 | ||
PEGASUS PACER | 2327W | UKB | 2023-06-21 18:15 | 2023-06-21 23:48 | 06-19 12:12 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く