Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 326 | S027 | OSA | 2023-06-17 12:20 | 2023-06-17 20:23 | 06-15 11:26 | ||
BF PERCH | S066 | UKB | 2023-06-17 07:32 | 2023-06-17 12:02 | 06-14 17:45 | ||
YM INITIATIVE | 312S | UKB | 2023-06-18 16:45 | 2023-06-18 22:23 | 06-14 17:33 | ||
WAN HAI 326 | S027 | UKB | 2023-06-17 22:12 | 2023-06-18 13:12 | 06-14 17:09 | ||
OREA | 041S | UKB | 2023-06-20 07:27 | 2023-06-20 15:50 | 06-14 16:56 | ||
MARGARET RIVER BRIDGE | 010S | UKB | 2023-06-19 07:33 | 2023-06-19 15:36 | 06-14 16:29 | ||
WAN HAI 290 | S028 | YOK | 2023-06-16 12:50 | 2023-06-17 12:55 | ¥141.18 | 06-14 13:39 | |
PEGASUS UNIX | 2316W | NGO | 2023-06-16 18:00 | 2023-06-16 22:45 | ¥140.70 | 06-14 13:29 | |
JJ NAGOYA | 2324W | TYO | 2023-06-15 09:12 | 2023-06-15 16:28 | ¥140.15 | 06-14 13:21 | |
OOCL NORFOLK | 266S | NGO | 2023-06-20 08:15 | 2023-06-20 17:25 | 06-14 13:18 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く