Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLORY GUANGZHOU | 2443W | UKB | 2024-10-25 07:40 | 2024-10-25 11:44 | 10-25 19:03 | ||
ESTIMA | 2443W | UKB | 2024-10-29 07:28 | 2024-10-29 14:47 | 10-25 19:00 | ||
PEGASUS PACER | 2452W | UKB | 2024-10-28 16:52 | 2024-10-29 00:26 | 10-25 18:58 | ||
WAN HAI 328 | S044 | OSA | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 22:18 | 10-25 18:54 | ||
SITC HEBEI | 2428S | UKB | 2024-11-02 00:30 | 2024-11-02 14:27 | 10-25 18:51 | ||
ESTIMA | 2443W | OSA | 2024-10-29 16:18 | 2024-10-30 03:10 | 10-25 18:48 | ||
RENOWN | 2451W | OSA | 2024-11-01 20:19 | 2024-11-02 03:12 | 10-25 18:45 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 102S | UKB | 2024-10-28 07:01 | 2024-10-28 20:11 | 10-25 18:43 | ||
YM CENTENNIAL | 051S | OSA | 2024-10-27 08:59 | 2024-10-27 17:19 | 10-25 18:40 | ||
YM CENTENNIAL | 051S | UKB | 2024-10-27 18:45 | 2024-10-28 02:23 | 10-25 18:38 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く